Coupe Régionale minimes - Angers - 21-03-2015
Place | Nom | Prénom |
---|---|---|
NC | RUAUD | Axel |
NC | BRIELLES | Matthieu |
3 | GOUPILLE | Valentin |
NC | BELLIER | Arthur |
5 | LARVOR | Ewann |
NC | VINCENT | Valentin |
5 | CHIRON | Nathan |
3 | GIRET | Hélory |
NC | HENON | Arthur |
NC | BOUVIER | Clémence |
3 | GUEDON | Anaïs |
Coupe Départementale minimes - Mayenne - 07-03-2015
Place | Nom | Prénom |
---|---|---|
2 | RUAUD | Axel |
1 | BRIELLES | Matthieu |
3 | GOUPILLE | Valentin |
2 | BELLIER | Arthur |
3 | LARVOR | Ewann |
1 | VINCENT | Valentin |
2 | CHIRON | Nathan |
3 | GIRET | Hélory |
1 | HENON | Arthur |
3 | BOUVIER | Clémence |
3 | GUEDON | Anaïs |
Tournoi benjamins(es) satellite - St Macaire en Mauges - 11-11-2014
Catégorie de poids | Place | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
- 30 kg | 3 | RUAUD | Axel |
- 34 kg | NC | VALLAIS | Valentin |
- 38 kg | 1 | BRIELLES | Matthieu |
NC | CRESSANT | Dorian | |
- 42 kg | 5 | BOURDOISEAU | Victor |
- 46 kg | NC | FESTE | Mathéo |
- 50 kg | 1 | CHIRON | Nathan |
- 40 kg | 3 | BOUVIER | Clémence |
1er novembre 2014
Catégorie de poids | Place | Nom | Prénom | Catégorie | Tournoi |
---|---|---|---|---|---|
-66 kg | 1ER | LAGARDE | Romain | minimes | Grand Prix des Jeunes Minimes le Roche sur Yon, (Vendée 85) |
-60 Kg | 2EME | BIGAIGNON | Marvyn | seniors | Tournoi d'Argentan, (Orne 61) |
-66 Kg | 2EME | VRIGNON | Théo | seniors | Tournoi d'Argentan |
-73 Kg | 2EME | CHENET | Rodrigue | seniors | Tournoi d'Argentan |
-78 Kg | 1ERE | MBALLA | Vanessa | seniors | Tournoi d'Argentan |
-66 Kg | 1ER | LAGARDE | Romain | minimes | Tournoi d'Argentan |
-66 Kg | 3EME | BETTON | Marc | cadets | Tournoi d'Argentan |
Grand Prix des Jeunes minimes M&F - CHATEAU-GONTIER - 12-10-2014
Categorie de poids | PLACE | NOM | CLUB |
---|---|---|---|
CADETS | |||
- 46 kg | 1 er | FERRE CORENTIN | DOJO NANTAIS |
2 eme | TRACOL SARAN | SPORTS LOISIRS SECTION JUDO | |
3 eme | QUINTRIC QUENTIN | J C YONNAIS | |
4 eme | ANDRE VALENTIN | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
-50 kg | 1 er | CHAILLOUX MATTHIEU | ASPTT ANGERS JUDO |
2 eme | JEANNE MATHIEU | JUDO CLUB SAINT LOIS | |
3 eme | CREUSIER RAPHAEL | J C MAYENNAIS | |
3 eme | SEVERE EWEN | DOJO DE CORNOUAILLE | |
5 eme | COARY YANN | JC ANDOUILLE | |
5 eme | BEAUDROUET CORENTIN | YFFINIAC JUDO | |
7 eme | CANU DAMIEN | JUDO CLUB CHALLANDAIS | |
-55 kg | 1 er | FEIX PAUL | ASPTT ANGERS JUDO |
2 eme | VICTOR CLAUDIO | DOJO NANTAIS | |
3 eme | LELIEVRE FELICIEN | ASPTT ANGERS JUDO | |
3 eme | GRANDIN VICTOR | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
5 eme | GECHELLE WILFRID | JUDO CLUB LES ROSIERS/LOIRE | |
5 eme | ERNOUF SULLIVAN | JUDO CLUB DU MANS | |
7 eme | BELLIER TANGUY | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
7 eme | BOUDET ERWAN | YFFINIAC JUDO | |
9 eme | KERGOURLAY HENRI-PHILIPPE | DOJO DE CORNOUAILLE | |
9 eme | BRIERE VICTOR | OLYMPIQUE JUDO CHEMILLE | |
9 eme | GODIN BENJAMIN | LOISIRS LAIGNE SAINT GERVAIS | |
9 eme | BERTHOME MAXIME | YFFINIAC JUDO | |
-60 kg | 1 er | DOURMAT MATHIAS | ASPTT ANGERS JUDO |
2 eme | SAUVE MARTIN | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
3 eme | BURBAN MATTHIEU | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
3 eme | PAPIN DAVI | JUDO 85 | |
5 eme | FOURNIER MATTHIEU | JUDO CLUB SAINT LOIS | |
5 eme | KERJEAN-PAUL ARGANN | DOJO DE CORNOUAILLE | |
5 eme | GALIPAUD LEO | J C YONNAIS | |
5 eme | FOURMOND VALENTIN | KESTUGO ANGERS | |
7 eme | LACOSTE MARTIN | UNION CHOLET JUDO 49 | |
7 eme | ROPERO GILLES | ES CRAON | |
7 eme | BENATTEAU TONY | J C BEAUPREAU | |
7 eme | CLAUSSE ERWAN | UNION CHOLET JUDO 49 | |
7 eme | TORCHAUSSE YOANN | JC CASTELBRIANTAIS | |
7 eme | MENARD HUGO | J C YONNAIS | |
-66 kg | 1 er | POHU THIBAUD | UNION CHOLET JUDO 49 |
2 eme | MERANDET ELIAZ | KETSUGO ANGERS | |
3 eme | ARNAUD ROMAIN | ESPRIT JUDO LUCON | |
3 eme | MORET RENAN | ASPTT ANGERS | |
5 eme | FONTAINE AMAURY | JUDO CLUB SABOLIEN | |
5 eme | GUILLAUME ARTHUR | SPORTING CLUB MARNAVAL | |
5 eme | BETTON MARC | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
5 eme | GENIEVRE TEVA | JUDO CLUB LINIEROIS | |
7 eme | HUBERT HUARD RAPHAEL | USCPM | |
7 eme | REINBOLT NICOLAS | KETSUGO ANGERS | |
7 eme | GONDRE FRANCOIS | UNION CHOLET JUDO 49 | |
7 eme | RIVIERE HUGO | BUDOKAN ANGERS | |
7 eme | RINCK LUCA | KETSUGO ANGERS | |
7 eme | GENET THIBAUD | JUDO ATLANTIC CLUB | |
7 eme | LAUNAY FABIEN | JUDO ANCENIS | |
7 eme | REINBOLT NICOLAS | KETSUGO ANGERS | |
-73 kg | 1 er | HOULET RAPHAEL | ASPTT ANGERS JUDO |
2 eme | GUEDON GUILLAUME | U S C P M | |
3 eme | PELLETREAU KEVIN | ESPRIT JUDO LUCON | |
3 eme | SIMO RAFAEL | JUDO CLUB DE VALLET | |
5 eme | NHIRI MAROUANE | JUDO CLUB DU MANS | |
5 eme | GESCHICKT ARTHUR | ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN | |
5 eme | CORNEC ROMAIN | DOJO DE CORNOUAILLE | |
5 eme | DOUILLARD LOUIS MARIE | J C YONNAIS | |
7 eme | GASQUET ROMAIN | OLYMPIQUE JUDO CHEMILLE | |
7 eme | SEGUIN ANTOINE | UNION CHOLET JUDO 49 | |
7 eme | GROSBOIS QUENTIN | KETSUGO ANGERS | |
7 eme | RICHARD JONAH | J C RENAZE | |
-81 kg | 1 er | LASSALLE AURELIEN | JUDO CLUB SABOLIEN |
2 eme | BOJU NIELS | JUDO CLUB DE VALLET | |
3 eme | FISANNE ALEXIS | J C MONTREUIL JUIGNE | |
3 eme | CHUSSEAU ANTOINE | JUDO 85 | |
5 eme | LANDREAU PIERRE | JUDO CLUB MACAIROIS | |
5 eme | MERLET BASTIEN | CLUB JUDO DE LA MCL BRULON | |
7 eme | ROUGE JULIEN | JUDO ATLANTIC CLUB | |
7 eme | GUILHEN THIBEAU | NORT ATHLETIC CLUB | |
9 eme | DELAHAYE NATHAN | JUDO CLUB RENAZE | |
9 eme | RIPOCHE CLEMENT | JUDO CLUB MACAIROIS | |
-90 kg | 1 er | YAR ANTHONY | US SAINT BERTHEVIN |
2 eme | COCHET SIMON | JUDO CLUB DE VALLET | |
3 eme | LECOT LOIC | DOJO DE CORNOUAILLE | |
+90 kg | 1 er | SEVERE NICOLAS | DOJO DE CORNOUAILLE |
CADETTES | |||
-44 kg | 1 ere | GUERIN MELANIE | A.PONTORSONNAISE |
-48 kg | 1 ere | LE PERSON ENORA | YFFINIAC JUDO |
2 eme | LOUAIL PHILIPPINE | JUDO ATLANTIC CLUB | |
3 eme | DURAND TIPHAINE | JUDO CLUB PLESSEEN | |
3 eme | BOMPAS MEGANE | J C MONTREUIL JUIGNE | |
5 eme | DAABOUL OPHELIE | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO | |
-52 kg | 1 ere | BOURHIS PAULINE | DOJO DE CORNOUAILLE |
2 eme | SALAUN MORGANE | SPORTING CLUB MARNAVAL | |
3 eme | LOUBOUTIN CAMILLE | YFFINIAC JUDO | |
3 eme | GIRARD JOHANNA | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO | |
5 eme | BOISLEVE LAETITIA | JUDO CLUB COMMEQUIERS | |
5 eme | VANNIER ELOISE | ALLIANCE JUDO 53 | |
7 eme | MAREAU ANAIS | ALLIANCE JUDO 53 | |
7 eme | PHUDPHONG RERA SAI | ALLIANCE JUDO 53 | |
-57 kg | 1 ere | SORDET JULIA | SPORTING CLUB MARNAVAL |
2 eme | RESSEGUIER MORGANE | KETSUGO ANGERS | |
3 eme | LE LOSTEC ALICE | YFFINIAC JUDO | |
3 eme | LEDROIT CAMILLE | DOJO PAIMBLOTIN | |
5 eme | LEBOUCHER TIPHANIE | JUDO CLUB LES ROSIERS/LOIRE | |
5 eme | HEBERT LOUISE | JUDO CLUB DU MANS | |
-63 kg | 1 ere | CORNEC ANNAELLE | DOJO DE CORNOUAILLE |
2 eme | COURTIN ANAELLE | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
3 eme | DUTREY CLEMENTINE | ALLIANCE MANCHE JUDO | |
3 eme | DUTERTRE EMMANUELLE | J C MONTREUIL JUIGNE | |
5 eme | GILLET ANAIS | ||
5 eme | CHIRON SARAH | JC PAYS DE CHATEAU GONTIER | |
-70 kg | 1 ere | MAHE JUSTINE | KETSUGO ANGERS |
+70 kg | 1 ere | ROYER VALENTINE | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO |
Grand Prix des Jeunes cadet(e)s - CHATEAU-GONTIER - 11-10-2014
PLACE | NOM | CLUB | |
---|---|---|---|
CADETS | |||
-46 | 1 er | FERRE CORENTIN | DOJO NANTAIS |
TRACOL SARAN | SPORTS LOISIRS SECTION JUDO | ||
QUINTRIC QUENTIN | J C YONNAIS | ||
ANDRE VALENTIN | |||
-50 | 1 er | CHAILLOUX MATTHIEU | ASPTT ANGERS JUDO |
JEANNE MATHIEU | JUDO CLUB SAINT LOIS | ||
CREUSIER RAPHAEL | J C MAYENNAIS | ||
SEVERE EWEN | DOJO DE CORNOUAILLE | ||
COARY YANN | JC ANDOUILLE | ||
BEAUDROUET CORENTIN | YFFINIAC JUDO | ||
CANU DAMIEN | JUDO CLUB CHALLANDAIS | ||
-55 | 1 er | FEIX PAUL | ASPTT ANGERS JUDO |
VICTOR CLAUDIO | DOJO NANTAIS | ||
LELIEVRE FELICIEN | ASPTT ANGERS JUDO | ||
GRANDIN VICTOR | |||
GECHELLE WILFRID | JUDO CLUB LES ROSIERS/LOIRE | ||
ERNOUF SULLIVAN | JUDO CLUB DU MANS | ||
BELLIER TANGUY | |||
BOUDET ERWAN | YFFINIAC JUDO | ||
KERGOURLAY HENRI-PHILIPPE | DOJO DE CORNOUAILLE | ||
BRIERE VICTOR | OLYMPIQUE JUDO CHEMILLE | ||
GODIN BENJAMIN | LOISIRS LAIGNE SAINT GERVAIS | ||
BERTHOME MAXIME | YFFINIAC JUDO | ||
-60 | 1 er | DOURMAT MATHIAS | ASPTT ANGERS JUDO |
SAUVE MARTIN | |||
BURBAN MATTHIEU | |||
PAPIN DAVI | JUDO 85 | ||
FOURNIER MATTHIEU | JUDO CLUB SAINT LOIS | ||
KERJEAN-PAUL ARGANN | DOJO DE CORNOUAILLE | ||
GALIPAUD LEO | J C YONNAIS | ||
FOURMOND VALENTIN | KESTUGO ANGERS | ||
LACOSTE MARTIN | UNION CHOLET JUDO 49 | ||
ROPERO GILLES | ES CRAON | ||
BENATTEAU TONY | J C BEAUPREAU | ||
CLAUSSE ERWAN | UNION CHOLET JUDO 49 | ||
TORCHAUSSE YOANN | JC CASTELBRIANTAIS | ||
MENARD HUGO | J C YONNAIS | ||
-66 | 1 er | POHU THIBAUD | UNION CHOLET JUDO 49 |
MERANDET ELIAZ | KETSUGO ANGERS | ||
ARNAUD ROMAIN | ESPRIT JUDO LUCON | ||
MORET RENAN | ASPTT ANGERS | ||
FONTAINE AMAURY | JUDO CLUB SABOLIEN | ||
GUILLAUME ARTHUR | SPORTING CLUB MARNAVAL | ||
BETTON MARC | |||
GENIEVRE TEVA | JUDO CLUB LINIEROIS | ||
HUBERT HUARD RAPHAEL | USCPM | ||
REINBOLT NICOLAS | KETSUGO ANGERS | ||
GONDRE FRANCOIS | UNION CHOLET JUDO 49 | ||
RIVIERE HUGO | BUDOKAN ANGERS | ||
RINCK LUCA | KETSUGO ANGERS | ||
GENET THIBAUD | JUDO ATLANTIC CLUB | ||
LAUNAY FABIEN | JUDO ANCENIS | ||
REINBOLT NICOLAS | KETSUGO ANGERS | ||
-73 | 1 er | HOULET RAPHAEL | ASPTT ANGERS JUDO |
GUEDON GUILLAUME | U S C P M | ||
PELLETREAU KEVIN | ESPRIT JUDO LUCON | ||
SIMO RAFAEL | JUDO CLUB DE VALLET | ||
NHIRI MAROUANE | JUDO CLUB DU MANS | ||
GESCHICKT ARTHUR | ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN | ||
CORNEC ROMAIN | DOJO DE CORNOUAILLE | ||
DOUILLARD LOUIS MARIE | J C YONNAIS | ||
GASQUET ROMAIN | OLYMPIQUE JUDO CHEMILLE | ||
SEGUIN ANTOINE | UNION CHOLET JUDO 49 | ||
GROSBOIS QUENTIN | KETSUGO ANGERS | ||
RICHARD JONAH | J C RENAZE | ||
-81 | 1 er | LASSALLE AURELIEN | JUDO CLUB SABOLIEN |
BOJU NIELS | JUDO CLUB DE VALLET | ||
FISANNE ALEXIS | J C MONTREUIL JUIGNE | ||
CHUSSEAU ANTOINE | JUDO 85 | ||
LANDREAU PIERRE | JUDO CLUB MACAIROIS | ||
MERLET BASTIEN | CLUB JUDO DE LA MCL BRULON | ||
ROUGE JULIEN | JUDO ATLANTIC CLUB | ||
GUILHEN THIBEAU | NORT ATHLETIC CLUB | ||
DELAHAYE NATHAN | JUDO CLUB RENAZE | ||
RIPOCHE CLEMENT | JUDO CLUB MACAIROIS | ||
-90 | 1 er | YAR ANTHONY | US SAINT BERTHEVIN |
COCHET SIMON | JUDO CLUB DE VALLET | ||
LECOT LOIC | DOJO DE CORNOUAILLE | ||
+90 | 1 er | SEVERE NICOLAS | DOJO DE CORNOUAILLE |
CADETTES | |||
-44 | GUERIN MELANIE | A.PONTORSONNAISE | |
-48 | LE PERSON ENORA | YFFINIAC JUDO | |
LOUAIL PHILIPPINE | JUDO ATLANTIC CLUB | ||
DURAND TIPHAINE | JUDO CLUB PLESSEEN | ||
BOMPAS MEGANE | J C MONTREUIL JUIGNE | ||
DAABOUL OPHELIE | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO | ||
-52 | BOURHIS PAULINE | DOJO DE CORNOUAILLE | |
SALAUN MORGANE | SPORTING CLUB MARNAVAL | ||
LOUBOUTIN CAMILLE | YFFINIAC JUDO | ||
GIRARD JOHANNA | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO | ||
BOISLEVE LAETITIA | JUDO CLUB COMMEQUIERS | ||
VANNIER ELOISE | ALLIANCE JUDO 53 | ||
MAREAU ANAIS | ALLIANCE JUDO 53 | ||
PHUDPHONG RERA SAI | ALLIANCE JUDO 53 | ||
-57 | SORDET JULIA | SPORTING CLUB MARNAVAL | |
RESSEGUIER MORGANE | KETSUGO ANGERS | ||
LE LOSTEC ALICE | YFFINIAC JUDO | ||
LEDROIT CAMILLE | DOJO PAIMBLOTIN | ||
LEBOUCHER TIPHANIE | JUDO CLUB LES ROSIERS/LOIRE | ||
HEBERT LOUISE | JUDO CLUB DU MANS | ||
-63 | CORNEC ANNAELLE | DOJO DE CORNOUAILLE | |
COURTIN ANAELLE | |||
DUTREY CLEMENTINE | ALLIANCE MANCHE JUDO | ||
DUTERTRE EMMANUELLE | J C MONTREUIL JUIGNE | ||
GILLET ANAIS | |||
CHIRON SARAH | |||
-70 | MAHE JUSTINE | KETSUGO ANGERS | |
+70 | ROYER VALENTINE | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO |
Critérium départemental Benjamins(es) - BONCHAMP - 13-04-2014
-30 kg | RUAUD AXEL | 2ème | Qualifié Coupe Régionale |
VALLAIS VALENTIN | 3ème | Qualifié Coupe Régionale | |
-34 kg | CRESSANT DORIAN | 1er | Qualifié Coupe Régionale |
BRIELLES MATHIEU | 2ème | Qualifié Coupe Régionale | |
DUTERTRE LEO | 5ème | ||
-38 kg | BOURDOISEAU VICTOR | 1er | Qualifié Coupe Régionale |
-42 kg | FEST MATHEO | 3ème | Qualifié Coupe Régionale |
-46 kg | CHIRON NATHAN | 1er | Qualifié Coupe Régionale |
-36 kg | BOUVIER CLEMENCE | NC | |
-44 kg | LEFEVRE CAROLINE | 1ère | Qualifié Coupe Régionale |
Coupe départementale Cadet(es) - VILLAINES LA JUHEL - 14-04-2014
CADETS: | |||
-55 kg | GRANDIN VICTOR | 2ème | Qualifié Critérium National Ceyrat |
SEBY TITOUAN | 3ème | ||
BELLIER TANGUY | 5ème | ||
-60 kg | SAUVE MARTIN | 2ème | Qualifié Critérium National Ceyrat |
DESNOS UGO | 3ème | ||
BURBAN MATTHIEU | 5ème | ||
-66 kg | BETTON MARC | 3ème | |
CADETTES: | |||
-63 kg | LHUILLIER LAURA | 1ère | Qualifié Critérium National Ceyrat |
CHIRON SARAH | 2ème | Qualifié Critérium National Ceyrat |
Inter-clubs animation club - Le Lion D'Angers - 06-04-2014
Nous terminons 4ème au classement général des clubs. | |
2008: | |
CHENET RENZO (animation) | |
2007: | |
CONSTAN | 3 |
MAXIME PETIGAS | 2 |
AARON ACHROUF | 2 |
TYMEO MAHEY | 3 |
Benjamins: | |
VALLAIS VALENTIN | 1 |
BOUVIER CLEMENCE | 1 |
Minimes: | |
BRIELLES MATTHIEU | 1 |
Coupe régionale Juniors - ANGERS - 6-04-2014
-55 kg | COLLET SACHA | 3ème |
-73 kg | VALLAIS THOMAS | 3ème |
-81 kg | SEBY HUGO | 5ème |
Coupe régionale Minimes - ANGERS - 05-04-2014
-34 kg | LARVOR EVANN | 5 | |
GOUPILLE VALENTIN | 5 | Q INTER REGION | |
-38 kg | VINCENT VALENTIN | 1 | Q INTER REGION |
-42 kg | BELLIER ARTHUR | ABS | |
GIRET HELORY | NC | ||
-46 kg | GIULIANI PIERRE | NC | |
-50 kg | GUILLON CELESTIN | NC | |
-60 kg | LAGARDE ROMAIN | 1 | Q INTER REGION |
Demie-finale du championnat de France Cadets(tes) - NANTES - 16-02-2014
CADETS: | ||
-50 kg | BELLIER TANGUY | 1 tour |
-55 kg | SAUVE MARTIN | 1 tour |
-60 kg | BURBAN MATTHIEU | 1 tour |
DESNOS UGO | 2 tours | |
GRANDIN VICTOR | 1 tour (pas au poids) | |
-66 kg | BETTON MARC | 1 tour |
CADETTES: | ||
-63 kg | COURTIN ANAELLE | 7 |
LHUILLIER LAURA | 2 tours | |
CHIRON SARAH | 2 tours |
Demie-Finale championnat de France séniors 1ère Divison - LAVAL - 15-02-2014
-66 kg | VRIGNON THEO | 3 |
-73 kg | CHENET RODRIGUE | 7 |
VALLAIS THOMAS | 7 | |
-81 kg | SEBY UGO | NC |
-90 kg | FAUCHEUX TANGUY | NC |
Championnat Départemental Séniors 1ère Division - Changé - 01-02-2014
-60 kg | COLLET SACHA | 3 |
-66 kg | VRIGNON THEO | 1 |
HUGEDE ETIENNE | NC | |
-73 kg | CHENET RODRIGUE | 1 |
VALLAIS THOMAS | 2 | |
-81 kg | SEBY UGO | 2 |
JOSSE LOANN | 3 | |
-90 kg | FAUCHEUX TANGUY | 3 |
BONNIER MIGUEL | 4 | |
-100 kg | TOUVE GASPARD | 3 |
Coupe Départementale Minimes - Changé - 01-02-2014
-34 kg | LARVOR EVANN | 1 |
GOUPILLE VALENTIN | 2 | |
-38 kg | VINCENT VALENTIN | 2 |
-42 kg | BELLIER ARTHUR | 3 |
GIRET HELORY | 3 | |
-46 kg | GIULIANI PIERRE | 1 |
-50 kg | GUILLON CELESTIN | 3 |
-55 kg | HENON ARTHUR | NC |
-60 kg | LAGARDE ROMAIN | 1 |
Martin SAUVE termine 3ème de la coupe du jeune arbitre. Il valide son F1 |
Tournoi satellite Benjamins - Montoir de Bretagne - 26-01-2014
-30 kg | RUAUD AXEL | 1 |
-34 kg | BRIELLES MATHIEU | 3 |
CRESSANT DORIAN | 1/4 | |
-38 kg | BOURDOISEAU VICTOR | NC |
-46 kg | CHIRON NATHAN | 1 |
Tournoi satellite - benjamins - 26-01-2014
- 30 kg | RUAUD AXEL | 1 |
- 34 kg | BRIELLES MATHIEU | 3 |
CRESSANT DORIAN | 1/4 | |
- 38 kg | BOURDOISEAU VICTOR | NC |
- 46 kg | CHIRON NATHAN | 1 |
Grand prix des jeunes - Minimes - Saint-Nazaire - 19-01-2014
- 34 kg | GOUPILLE VALENTIN | 2ème |
- 42 kg | GIRET HELORY | NC |
- 60 kg | LAGARDE ROMAIN | 1 |
Romain invaincu depuis septembre 213 |
2ème trophée Benjamin - Craon - 19-01-2014
-30 kg | RUAUD AXEL | 1 |
-34 kg | BRIELLES MATHIEU | 2 |
-42 kg | CLOTEAU AXEL | NC |
FEST MATHEO | NC | |
-46 kg | CHIRON NATHAN | 1 |
-44 kg | LEFEVRE CAROLINE | 1 |
Championnat départemental - Cadet(te)s - Mayenne - 1-01-2014
CADETS: | |||
-50 kg | BELLIER TANGUY | 3 | Q |
-55 kg | SAUVE MARTIN | 1 | Q |
GRANDIN VICTOR | 2 | Q | |
SEBY TITOUAN | 5 | ||
-60 kg | BURBAN MATTHIEU | 2 | Q |
DESNOS UGO | 3 | Q | |
HUBERT JULIEN | 5 | ||
-66 kg | BETTON MARC | 2 | Q |
LEBARS GREGOIRE | 7 | ||
CADETTES: | |||
-63 kg | COURTIN ANAELLE | 1 | Q |
LHUILLIER LAURA | 2 | Q | |
CHIRON SARAH | 3 | Q | |
GARNIER ROXANE | 3 | Q | |
Q: signifie qualifié au demie finale du championnat de France. |
Tournoi du Mans (Sarthe) - 30-11-2013 / 01-12-13
Tournois satellite Benjamin(e)s | ||
-30 kg | RUAUD AXEL | 1 |
VALLAIS VALENTIN | 3 | |
-34 kg | CRESSANT DORIAN | 5 |
BRIELLES MATHIEU | 7 | |
-36 kg | BOUVIER CLEMENCE | 3 |
-38 kg | BOURDOISEAU VICTOR | 3 |
-42 kg | FEST MATHEO | NC |
-46 kg | CHIRON NATHAN | 1 |
Grand Prix des Jeunes MINIMES - 01/12/2013 | ||
-34 kg | GOUPILLE VALENTIN | 3 |
-42 kg | GIRET HELORY | 1 |
-60 kg | LAGARDE ROMAIN | 1 |
Grand Prix des Jeunes cadets(tes) - 01/12/2013 | ||
-55 kg | SEBY TITOUAN | 2 |
Tournoi d'Argentan (Orne) - Juniors Séniors - 02-11-2013
- 66 kg | VRIGNON THEO | 2 |
- 73 kg | CHENET RODRIGUE | 2 |
Grand Prix des jeunes - minimes - La Roche / Yon - 02-11-2013
- 34 kg | GOUPILLE VALENTIN | 3 |
VINCENT VALENTIN | 5 | |
LARVOR EVANN | 5 | |
- 42 kg | GIRET HELORY | NC |
- 60 kg | LAGARDE ROMAIN | 1 |
Tournoi satellite Benjamins - La Roche / Yon - 27-10-2013
-30 kg | RUAUD AXEL | 3ème |
- 34 kg | CRESSANT DORIAN | 1er |
BRIELLES MATHIEU | PERD EN 1/4 | |
- 38 kg | BOURDOISEAU VICTOR | 3ème |
- 42 kg | CLOTEAUX AXEL | NC |
- 46 kg | CHIRON NATHAN | 3ème |
Tournoi des ceintures noires - Château-Gontier - 12-10-2013
-66 kg | VRIGNON THEO | 2 |
-66 kg | ELIAS JEAN CHARLES | NC |
-73 kg | JOSSE LOHANN | 5 |
-73 kg | VALLAIS THOMAS | 9 |
-73 kg | SOURCIN THIBAUD | NC |
-81 kg | FAUCHEUX TANGUY | 7 |
-81 kg | SEBY HUGO | 9 |
Coupe départementale minimes - Bonchamp - 23-03-2013
-46 kg | THUAULT STEEVEN | 2ème |
-60 kg | LAGARDE ROMAIN | 1er |
Championnat départemental Séniors 1ere division - Bonchamp - 23-03-2013
-66 kg | VRIGNON THEO | 2ème |
BOUGEARD GREGOIRE | 5ème | |
HUGEDE ETIENNE | 7ème | |
-73 kg | JOSSE LOANN | 3ème |
VALLAIS THOMAS | 5ème | |
-81 kg | TOMASSINI ROMAIN | 5ème |
SEBY UGO | 5ème |
Critérium départemental Benjamins(es) - Bonchamp - 23-03-2013
-27 kg | RUAUD AXEL | 2ème |
-30 kg | GOUPILLE VALENTIN | 1er |
BRIELLES MATHIEU | 2ème | |
LARVOR EVANN | Blessé | |
-34 kg | VINCENT VALENTIN | 2ème |
GOYER LEO | 5ème | |
-38 kg | GIRET HELORY | 1er |
BELLIER ARTHUR | 2ème | |
CLOTEAU AXEL | 5ème | |
-42 kg | CHIRON NATHAN | 1er |
HENON ARTHUR | 5ème (quota) | |
-32 kg | BOUVIER CLEMENCE | 3ème |
-36 kg | LEFEVRE CAROLINE | 3ème |
-48 kg | MARCOTTE SARAH | 4ème |